Call us: 7453230343 / 8306786910 ho@bnsb.co.in
WELCOME TO BARAN NAGRIK SAHAKARI BANK

Financial Growth


Home / Financial Growth

( Rs. In lakh)
क्रम विवरण 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
1 सदस्य संख्या 24870 25398 25951 26587 27401 29110 30099
2 हिस्सा पूँजी 709.36 810.40 900.96 1058.43 1186.10 1361.28 1526.60
3 अमानतें 22577.58 25573.27 30248.50 34690.41 37471.29 43946.22 51922.61
4 ऋण बकाया 15021.23 17073.23 17930.34 21989.83 26071.76 30062.56 33354.99
5 कार्यशील पूँजी 25505.11 29029.84 34006.80 40825.66 43164.89 50587.04 58991.25
6 फण्ड्स 1484.03 1748.04 1797.04 1904.64 2421.16 3366.33 3829.68
7 शुद्ध लाभ 220.03 300.46 332.61 420.35 533.70 500.72 564.60
8 नेट एन.पी.ए. % 1.16 4.31 2.28 0.82 0.22 0.02 0.00
9 ऑडिट वर्गीकरण
10 शाखाओं की संख्या 8 8 8 8 8 8 8