Financial Growth


Home / Financial Growth

( Rs. In lakh)
क्र मद 2021-22 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15
1 सदस्य संख्या 27401 26587 25951 25398 24870 24211 23954 23349
2 हिस्सा पूंजी 1186.10 1058.43 900.96 810.40 709.38 611.37 559.55 501.01
3 अमानतें 37471.29 34090.41 30249.50 25573.27 22577.58 20627.84 17951.54 16263.20
4 ऋण बकाया 26071.76 21989.83 17939.34 17073.23 15021.23 13177.34 13034.20 12121.29
5 कार्यशील पूंजी 43164.89 40825.66 34008.80 29029.84 25505.11 23408.22 20391.41 18887.61
6 फण्डस 2421.16 1904.64 1797.04 1748.04 1484.03 1281.57 1256.05 630.42
7 शुद्ध लाभ 583.70 420.35 332.61 300.46 220.03 224.41 276.85 245.04
8 नेट एनपीए0 प्रति0 0.22 0.82 2.28 4.31 1.16 0.45 0.55 0.40
9 आडिट वर्गीकरण
10 शाखाओ की संख्या 8 8 8 8 8 8 8 8